- Nowy
DJI Mini 4K Fly More Combo - 4K na dłoni
Przedstawiamy DJI Mini 4K – dron z rodziny DJI, który łączy w sobie intuicyjne użytkowanie z zaawansowaną technologią. Stworzony dla każdego, kto w prosty sposób pragnie uchwycić wyjątkowe momenty z niesamowitą szczegółowością. Lekki i kompaktowy, DJI Mini 4K oferuje nagrywanie w jakości 4K UHD, wydłużony czas lotu, stabilizację 3-osiowego gimbala i elektroniczną stabilizację obrazu (EIS). Dzięki temu jest to idealne narzędzie nie tylko dla zaawansowanych użytkowników, ale również początkujących, którzy chcą przenieść swoje fotografie i wideo na wyższy poziom. W zestawie Fly More Combo otrzymujesz 3 akumulatory z hubem do ładowania i 3 pary zapasowych śmigieł, dzięki którym wykorzystasz potencjał Mini do maksimum. Poręczna torba (również w zestawie) pozwoli Ci wygodnie i bezpiecznie przechować drona wraz z akcesoriami.
Ultrakompaktowy i gotowy do lotu
Stwórz niesamowite ujęcia ze wszystkich swoich wypraw! DJI Mini 4K waży mniej niż 249 gramów, co czyni go niezwykle poręcznym i przyjaznym dla użytkowników, którzy często podróżują. Jego niewielka waga sprawia, że w wielu krajach nie jest wymagane rejestrowanie drona ani posiadanie identyfikatora zdalnego. Zgodny z certyfikatem klasy C0, Mini 4K oferuje maksymalne bezpieczeństwo i swobodę latania, jednocześnie eliminując konieczność egzaminów i szkoleń w większości regionów.
Doskonała jakość obrazu w każdym detalu
Uchwyć wyjątkowe momenty w oszałamiającej jakości 4K UHD z DJI Mini 4K. Wyposażony w 1/2,3-calową matrycę CMOS i trzyosiowy gimbal gwarantuje niesamowitą stabilność i ostrość obrazu, niezależnie od warunków lotu. Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) dodatkowo minimalizuje drgania, co pozwala na uzyskanie płynnych i profesjonalnych ujęć, zarówno podczas lotu w dzień, jak i w nocy.
Niezrównany zasięg i stabilność transmisji
Dzięki zaawansowanej technologii transmisji wideo DJI Mini 4K oferuje zasięg do 10 km i możliwość transmisji w jakości HD na żywo. Niskie opóźnienia i stabilne sygnały zapewniają niezawodne połączenie, co pozwala na pełną kontrolę nad dronem nawet w wymagających warunkach. Bez obaw o utratę sygnału, możesz skupić się na tworzeniu wyjątkowych materiałów.
Wytrzymałość i moc w każdych warunkach
DJI Mini 4K jest gotów na każde wyzwanie! Został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości – odporność na wiatr do poziomu 5 (38 km/h) i maksymalna wysokość startu wynosząca 4000 m n.p.m. sprawiają, że dron radzi sobie doskonale nawet w trudniejszych warunkach pogodowych. Bezszczotkowe silniki gwarantują nie tylko wydajność, ale także dłuższą żywotność, redukując do minimum potrzebę konserwacji.
Przyjazny dla początkujących, potężny dla ekspertów
Z DJI Mini 4K każdy może poczuć się jak profesjonalista. Inteligentne funkcje, takie jak tryb QuickShots i Helix, jednorazowy start/lądowanie i inteligentny powrót do domu, sprawiają, że dron jest zaskakująco prosty w obsłudze. Aplikacja LightCut oferuje gotowe szablony i narzędzia do szybkiej edycji wideo, pozwalając na stworzenie profesjonalnych, kreatywnych filmów w zaledwie kilka chwil. Podziel się ze światem swoją twórczością!
Długi czas lotu, bez stresu o akumulator
Z DJI Mini 4K możesz cieszyć się maksymalnym czasem lotu wynoszącym 31 minut, a opcjonalnie nawet do 93 minut przy wymianie akumulatora. To wystarczająco długo, aby uchwycić każdy moment bez konieczności ciągłego powrotu na ziemię. Dodatkowo funkcja automatycznego powrotu do domu zapewnia bezpieczne lądowanie, nawet jeśli poziom energii jest niski.
W zestawie
- DJI Mini 4K 1
- Aparatura sterująca DJI RC-N1C 1
- Kabel do aparatury sterującej (USB-C) 1
- Kabel do aparatury sterującej (Lightning) 1
- Kabel do aparatury sterującej (micro USB) 1
- Akumulator 3
- Zapasowe śmigła (para) 3
- Zapasowe śruby 18
- Osłona gimbala 1
- Śrubokręt 1
- Kabel do przesyłania danych USB-C 1
- Uchwyt na śmigła 1
- Torba na ramię 1
- Hub do ładowania 1
Dron
Masa startowa | 246 g *Standardowa waga drona (wliczając akumulator, śmigła i kartę microSD). Waga rzeczywistego produktu może się różnić w zależności od wykorzystanych materiałów produkcyjnych oraz czynników zewnętrznych. W większości krajów i regionów do korzystania z tego produktu nie jest wymagane szkolenie ani egzamin. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić lokalne przepisy i regulacje prawne. |
---|---|
Wymiary | Złożony (bez śmigieł): 138 x 81 x 58 mm (D x S x W); Rozłożony (ze śmigłami): 245 x 289 x 56 mm (D x S x W); |
Maks. prędkość wznoszenia | 5 m/s |
Maks. prędkość opadania | 3,5 m/s |
Maks. prędkość horyzontalna (w pobliżu poziomu morza, bez wiatru) | 16 m/s *Maks. prędkość horyzontalna zależy od zmiennych ograniczeń lokalnych. Podczas lotu zawsze należy przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych. |
Maks. pułap | 4000 m *2000 m, jeśli dron startuje z zamontowaną osłoną śmigieł. |
Maks. czas lotu | 31 minut *Zmierzono w kontrolowanym środowisku testowym. Warunki testów były następujące: lot do przodu ze stałą prędkością 17 km/h, w bezwietrznym środowisku laboratoryjnym, w trybie fotograficznym (bez robienia zdjęć podczas lotu) i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Maks. czas zawisu | Brak danych |
Maks. dystans lotu | Brak danych |
Maks. odporność na wiatr | 10,7 m/s (Poziom 5) |
Maks. kąt nachylenia | 40° |
Temperatura pracy | Od 0°C do 40°C |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo |
Zakres dokładności zawisu | W pionie: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS); W poziomie: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±1,5 m (z pozycjonowaniem GNSS); |
Pamięć wewnętrzna | Nie dotyczy |
Kamera
Matryca | 1/2,3-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 12 MP |
---|---|
Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 83°; Ogniskowa równoważna: 24 mm; Przysłona: f/2.8; Focus: od 1 m do ∞; |
Zakres ISO | Wideo: 100-3200; Zdjęcia: 100-3200; |
Czas otwarcia migawki | Migawka elektroniczna: 4-1/8000 s; Maks. rozmiar obrazu 4000x3000 |
Tryby zdjęć | Single Shot: 12 MP; Timed: 12 MP; JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s; Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3 klatki przy 2/3 EV; Panorama: Sphere, 180°, Wide Angle; |
Format zdjęć | JPEG / DNG (RAW) |
Rozdzielczość wideo | 4K: 3840x2160@24/25/30FPS; 2.7K: 2720x1530@24/25/30/48/50/60FPS; FHD: 1920x1080p@24/25/30/48/50/60FPS; |
Format wideo | MP4 (H/264/MPEG-4 AVC) |
Maks. bitrate wideo | 100 Mbps |
Obsługiwany system plików | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB); |
Tryby kolorów | Normal |
Zoom cyfrowy | 4K: 2x; 2.7K: 3x; FHD: 4x; |
Gimbal
Zakres mechaniczny | Tilt: od -110° do 35°; Roll: od -35° do 35°; Pan: od -20° do 20°; |
---|---|
Zakres kontroli | Tilt: od -90° do 0° (domyślny); od -90° do 20° (rozszerzony); |
System czujników
Rodzaj czujników | Dolne czujniki wizyjne |
---|---|
Czujnik przedni | Nie dotyczy |
Czujnik tylny | Nie dotyczy |
Czujnik boczny | Nie dotyczy |
Czujnik górny | Nie dotyczy |
Czujnik dolny | Zakres dokładności zawisu: 0,5-10 m |
Transmisja wideo
System transmisji wideo | DJI O2 |
---|---|
Jakość podglądu na żywo | Z aparaturą sterującą: 720p/30FPS |
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz; 5.725-5,850 GHz; |
Moc nadajnika (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: ≤ 26 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: ≤ 26 dBm (FCC/SRRC), ≤ 14 dBm (CE); |
Maks. zasięg transmisji (bez zakłóceń) | FCC: 10 km; CE: 6 km; SRRC: 6 km; MIC: 6 km; Zmierzono w środowisku zewnętrznym wolnym od przeszkód i zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w ramach każdego standardu. Podczas lotu należy zwracać uwagę na przypomnienia RTH w aplikacji DJI Fly. |
Maks. zasięg transmisji (z zakłóceniami) | Silne zakłócenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-3 km; Średnie zakłócenia: krajobraz podmiejski, ok. 3-6 km; |
Niskie zakłócenia: przedmieścia / tereny nadmorskie, ok. 6-10 km; | *Przetestowano zgodnie ze standardem FCC w środowisku bez przeszkód, z typowymi zakłóceniami. Podane tu informacje służą wyłącznie jako odniesienie i nie dają gwarancji rzeczywistego zasięgu lotu. |
Maks. prędkość pobierania | Brak danych |
Najniższe opóźnienie | Ok. 200 ms *W zależności od rzeczywistego otoczenia i urządzenia mobilnego. |
Anteny | Brak danych |
Akumulator
Pojemność | 2250 mAh |
---|---|
Waga | 82,5 g |
Napięcie nominalne | 7,7 V |
Maks. napięcie ładowania | 8,8 V |
Rodzaj | Li-Ion |
Energia | 17,32 Wh |
Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
Czas ładowania | Brak danych |
Aparatura sterująca
Maks. czas pracy | DJI RC-N1C Bez ładowania urządzenia mobilnego: 4 h; Z ładowaniem urządzenia mobilnego: 2 h; |
---|---|
Maks. rozmiar obsługiwanych urządzeń mobilnych | DJI RC-N1C; 180 x 86 x 10 mm |
Temperatura pracy | DJI RC-N1C; Od -10°C do 40°C |
Moc nadajnika (EIRP) | DJI RC-N1C; 2,400-2,4835 GHz: ≤ 26 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: ≤ 26 dBm (FCC), ≤ 23 dBm (SRRC), ≤ 14 dBm (CE); |
- Matryca
- 1/2.3" CMOS
- Kod producenta
- CP.MA.00000797.01
- Czas lotu (min)
- 31 - 40 min
- Fly More Combo
- Tak